Részletek
Adatok
Részletek
Technikai adatok | TMB P58.3 WDB | TMB A58.3 WDB |
Tartály anyaga | műanyag | Fém |
Feszültség (V) | 220-240 | 220-240 |
Motorok száma/fokozat (db) | 2/2 | 2/2 |
Névleges teljesítmény (W) | 2200 | 2200 |
Szívóerő (kPa) – vízemelési képesség (mm H2O) | 21- 2100 | 21- 2100 |
Légszállítás (l/s) | 104 | 104 |
Hasznos test kapacitás (l) | 77 | 77 |
Szívócső és fejek | alaptartozék | alaptartozék |
Kábel hosszúság (m) | 7 | 7 |
Zajszint (dB) | 72 | 72 |
Súly (Kg) | 18,5 | 18,5 |
Méret H x Sz x M (cm) | 55 x 67 x 104 | 55 x 67 x 104 |
Adatok
Gyártó
TMB
Weboldal