Részletek
Adatok
Részletek
Quinjet 130/8
Nyomás | 130 bar |
Vízszállítás | 480 liter/óra |
Max vízhőmérséklet | 0-90° |
Motor fordulatszám | 2800rpm |
Áramforrás (50 Hz) | 230 V |
Motor teljesítmény | 2,5 Hp |
Méretek | 720x 800 x 540mm |
Dízeltartály kapacitása | 8 liter |
Súly | 80 kg |
Quinjet 120/10
Nyomás | 120 bar |
Vízszállítás | 600 liter/óra |
Max vízhőmérséklet | 0-90° |
Motor fordulatszám | 1450 rpm |
Áramforrás (50 Hz) | 230 V |
Motor teljesítmény | 3 Hp |
Méretek | 720 x 800 x 540 mm |
Dízeltartály kapacitása | 8 liter |
Súly | 80 kg |
Quinjet 150/8
Nyomás | 150 bar |
Vízszállítás | 480 liter/óra |
Max vízhőmérséklet | 0-90° |
Motor fordulatszám | 1450 rpm |
Áramforrás (50 Hz) | 400 V |
Motor teljesítmény | 4 Hp |
Méretek | 720 x 800 x 540 mm |
Dízeltartály kapacitása | 8 liter |
Súly | 80 kg |
Quinjet 130/9
Nyomás | 130 bar |
Vízszállítás | 540 liter/óra |
Max vízhőmérséklet | 0-90° |
Motor fordulatszám | 2800 rpm |
Áramforrás (50 Hz) | 230 V |
Motor teljesítmény | 2,5 Hp |
Méretek | 720 x 800 x 540 mm |
Dízeltartály kapacitása | 8 liter |
Súly | 80 kg |
Quinjet 150/9
Nyomás | 150 bar |
Vízszállítás | 540 liter/óra |
Max vízhőmérséklet | 0-90° |
Motor fordulatszám | 1450 rpm |
Áramforrás (50 Hz) | 400 V |
Motor teljesítmény | 4 Hp |
Méretek | 720 x 800 x 540 mm |
Dízeltartály kapacitása | 8 liter |
Súly | 80 kg |
Adatok
Gyártó
Alberti
Státusz
ÚJ