Részletek
Adatok
Részletek
ARGENTA 120/10
Nyomás | 120 bar |
Vízszállítás | 600 l / h |
Max. Vízhőmérséklet | 0-150 ° C |
Motor fordulatszám | 1450 fordulat / perc |
Tápegység (50 Hz) | 230V-50Hz |
Motor erő | 3 HP |
Méret | 1040 x 700 x 1100 |
Dízeltartály kapacitása | 16 lt |
Súly | 142 kg |
ARGENTA 150/15
Nyomás | 150 bar |
Vízszállítás | 900 l / h |
Max. Vízhőmérséklet | 0-150 ° C |
Motor fordulatszám | 1450 fordulat / perc |
Tápegység (50 Hz) | 400V-50Hz |
Motor erő | 5,5 LE |
Méret | 1040 x 700 x 1100 |
Dízeltartály kapacitása | 16 lt |
Súly | 145 kg |
ARGENTA 200/15
Nyomás | 200 bar |
Vízszállítás | 900 l / h |
Max. Vízhőmérséklet | 0-150 ° C |
Motor fordulatszám | 1450 fordulat / perc |
Tápegység (50 Hz) | 400V-50Hz |
Motor erő | 7,5 LE |
Méret | 1040 x 700 x 1100 |
Dízeltartály kapacitása | 16 lt |
Súly | 148 kg |
ARGENTA 150/21
Nyomás | 150 bar |
Vízszállítás | 1260 l / h |
Max. Vízhőmérséklet | 0-150 ° C |
Motor fordulatszám | 1450 fordulat / perc |
Tápegység (50 Hz) | 400V-50Hz |
Motor erő | 7,5 LE |
Méret | 1040 x 700 x 1100 |
Dízeltartály kapacitása | 16 lt |
Súly | 154 kg |
ARGENTA 200/21
Nyomás | 200 bar |
Vízszállítás | 1260 l / h |
Max. Vízhőmérséklet | 0-150 ° C |
Motor fordulatszám | 1450 fordulat / perc |
Tápegység (50 Hz) | 400V-50Hz |
Motor erő | 10 LE |
Méret | 1040 x 700 x 1100 |
Dízeltartály kapacitása | 16 lt |
Súly | 160 kg |
ARGENTA 250/15
Nyomás | 250 bar |
Vízszállítás | 900 l / h |
Max. Vízhőmérséklet | 0-150 ° C |
Motor fordulatszám | 1450 fordulat / perc |
Tápegység (50 Hz) | 400V-50Hz |
Motor erő | 10 LE |
Méret | 1040 x 700 x 1100 |
Dízeltartály kapacitása | 16 lt |
Súly | 160 kg |
Adatok
Gyártó
Alberti